| L.p. | Długość modułowa belki typu TERIVA | waga | wysokość | 
| 1 | Belka stropowa 1,20 m | 15,2 kg | 18,8 cm | 
| 2 | Belka stropowa 1,50 m | 18,9 kg | 18,8 cm | 
| 3 | Belka stropowa 1,80 m | 22,7 kg | 18,8 cm | 
| 4 | Belka stropowa 2,10 m | 26,5 kg | 18,8 cm | 
| 5 | Belka stropowa 2,40 m | 33,5 kg | 18,8 cm | 
| 6 | Belka stropowa 2,70 m | 34,1 kg | 18,8 cm | 
| 7 | Belka stropowa 3,00 m | 37,9 kg | 18,8 cm | 
| 8 | Belka stropowa 3,30 m | 45,5 kg | 18,8 cm | 
| 9 | Belka stropowa 3,60 m | 50,0 kg | 18,8 cm | 
| 10 | Belka stropowa 3,90 m | 49,3 kg | 18,8 cm | 
| 11 | Belka stropowa 4,20 m | 54,5 kg | 18,8 cm | 
| 12 | Belka stropowa 4,50 m | 58,7 kg | 18,8 cm | 
| 13 | Belka stropowa 4,80 m | 62,5 kg | 18,8 cm | 
| 14 | Belka stropowa 5,10 m | 66,7 kg | 18,8 cm | 
| 15 | Belka stropowa 5,40 m | 70,6 kg | 18,8 cm | 
| 16 | Belka stropowa 5,70 m | 74,6 kg | 18,8 cm | 
| 17 | Belka stropowa 6,00 m | 78,5 kg | 18,8 cm | 
| 18 | Belka stropowa 6,30 m | 82,5 kg | 18,8 cm | 
 
 
    
  

