| L.p. | Długość nadproża typ L-19 | waga | wysokość |
| 1 | Belka żelbetonowa L-19 0,90 m | 28,3 kg | 19 cm |
| 2 | Belka żelbetonowa L-19 1,20 m | 37,8 kg | 19 cm |
| 3 | Belka żelbetonowa L-19 1,50 m | 47,3 kg | 19 cm |
| 4 | Belka żelbetonowa L-19 1,80 m | 56,7 kg | 19 cm |
| 5 | Belka żelbetonowa L-19 2,10 m | 66,1 kg | 19 cm |
| 6 | Belka żelbetonowa L-19 2,40 m | 75,6 kg | 19 cm |
| 7 | Belka żelbetonowa L-19 2,70 m | 85,0 kg | 19 cm |
| 8 | Belka żelbetonowa L-19 3,00 m | 94,5 kg | 19 cm |
| 9 | Belka żelbetonowa L-19 3,30 m | 104,0 kg | 19 cm |
| 10 | Belka żelbetonowa L-19 3,60 m | 114,0 kg | 19 cm |


