| L.p. | Kręgi betonowe Ø jako wymiar wewnętrzny | Grubość ścianki | Poj. Litrów | waga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krąg bet. Ø 400 h-750 | 60 | 90 litr | 239 kg | 
| 2 | Krąg bet. Ø 500 h-500 | 80 | 80 litr | 168 kg | 
| 3 | Krąg bet. Ø 500 h-1000 | 80 | 160 litr | 335 kg | 
| 4 | Krąg bet. Ø 500 h-1000 z dnem | 80 | 150 litr | 380 kg | 
| 5 5 | Krąg bet. Ø 600 / 1000 ze stopką (przepust) Krąg bet. Ø 800 h-600 | 80 80 | 380 litr 301 litr | 395 kg 305 kg | 
| 6 | Krąg bet. Ø 800 h-900 | 80 | 452 litr | 458 kg | 
| 7 | Krąg bet. Ø 1000 h-300 ze stopniami zwłazowymi | 100 | 235 litr | 238 kg | 
| 8 | Krąg bet. Ø 1000 h-600 ze stopniami zwłazowymi | 100 | 471 litr | 480 kg | 
| 9 | Krąg bet. Ø 1000 h-600 | 100 | 471 litr | 477 kg | 
| 10 | Krąg bet. Ø 1000 h-600 z dnem i stopniami | 100 | 450 litr | 711 kg | 
| 11 | Krąg bet. Ø 1000 h-900 ze stopniami zwłazowymi | 100 | 706 litr | 718 kg | 
| 12 | Krąg bet. Ø 1000 h-900 | 100 | 706 litr | 715 kg | 
| 13 | Krąg bet. Ø 1000 h-900 z dnem i stopniami | 100 | 666 litr | 949 kg | 
| 14 | Krąg bet. Ø 1200 h-300 ze stopniami zwłazowymi | 120 | 340 litr | 343 kg | 
| 15 | Krąg bet. Ø 1200 h-300 | 120 | 340 litr | 340 kg | 
| 16 | Krąg bet. Ø 1200 h-600 ze stopniami zwłazowymi | 120 | 678 litr | 687 kg | 
| 17 | Krąg bet. Ø 1200 h-600 z dnem i stopniami | 120 | 618 litr | 1077 kg | 
| 18 | Krąg bet. Ø 1200 h-600 | 120 | 678 litr | 685 kg | 
| 19 | Krąg bet. Ø 1200 h-900 ze stopniami zwłazowymi | 120 | 1017 litr | 1030 kg | 
| 21 | Krąg bet. Ø 1200 h-900 z dnem i stopniami | 120 | 980 litr | 1320 kg | 
| 22 | Krąg bet. Ø 1200 h-900 | 120 | 1017 litr | 1027 kg | 
| 23 23 | Ścianka czołowa przepustu Ø 400 płaska Ścianka czołowa przepustu Ø 400 rozwarta | 120 120 | ||
| 24 24 | Ścianka czołowa przepustu Ø 500 płaska Ścianka czołowa przepustu Ø 500 rozwarta | 120 120 | ||
| 25 | Ścianka czołowa przepustu Ø 600 płaska | 120 | ||
| 26 | Wiercenie otworów od Ø 110 do Ø 480 | |||
| 27 | Wyrobienie kinety | 
Kręgi betonowe typu DIN na uszczelkę
| L.p. | Kręgi betonowe typu DIN na uszczelkę | Grubość ścianki | pojemność | waga | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIN Ø 1000 h-300 ze stopniami | 120 | 235 litr | 285 kg | 
| 2 | DIN Ø 1000 h-600 ze stopniami | 120 | 471 litr | 572 kg | 
| 3 | DIN Ø 1000 h-600 z dnem i stopniami | 120 | 450 litr | 806 kg | 
| 4 | DIN Ø 1000 h-900 ze stopniami | 120 | 706 litr | 862 kg | 
| 5 | DIN Ø 1000 h-900 z dnem i stopniami | 120 | 666 litr | 1096 kg | 
| 6 | DIN Ø 1200 h-300 ze stopniami | 140 | 340 litr | 400 kg | 
| 7 | DIN Ø 1200 h-600 ze stopniami | 140 | 678 litr | 802 kg | 
| 8 | DIN Ø 1200 h-600 z dnem i stopniami | 140 | 618 litr | 1192 kg | 
| 9 | DIN Ø 1200 h-900 ze stopniami | 140 | 1017 litr | 1202 kg | 
| 10 | DIN Ø 1200 h-900 z dnem i stopniami | 140 | 980 litr | 1492 kg | 
 
 
    
  

